孙保元的博客 http://bysun.org/blog

日本8.8级地震前后情况简析

余震还在继续,我决定以东京时间3月11日24时作为统计截止点了,至少对于分析不会影响太大。这次地震最新的震级定为8.8级,震级是日本一百四十多年里最大的,引起的海啸在仙台附近也引起十米高海浪,毁坏力巨大。最新消息报道死亡人数已超过两百人,失踪几百,估计会超过一千人,想起上次印度洋大海啸的惨剧,心里有些忌惮。

日本地震常有,我在日本这一年中有感觉的已经经历了四五次,所以日本也格外注重地震防护。建筑的抗震强度都很高,基本都能抗八级地震。我们实验室去年也进行了抗震加固,所以地震影响并不大。日本唯一的两个问题,就是火灾、海啸。家庭房屋很多都是木制结构,一旦电路发生故障就很容易引发火灾。对于海啸,由于有预警机制,所以如果注意的话,还是能预防的。日本信息很发达,几乎人人都有手机,发生地震时预警信息会第一时间了解到,人们也有条不紊不慌张,所以这方面有很多值得我们学习和借鉴的。

关注地震是一件很刺痛心灵的事情,我不想再展开说灾难有多严重,这方面大家看看新闻。我还是做点实事。于是整理总结了三天以来相关的地震数据,见本文最后列表。数据从前天的7.2级地震开始,让我们来看看这几天到底发生了什么,请大家记住这个叫做“三陸沖”的地方。

为了方便理解,我利用数据画出下面这张图,点击放大观看:

根据这张图,可以得出以下一些结论,由于非专业分析,所以正确与否有待科学检验,仅供参考:

1. 本次地震从3月9日11:45的7.2级地震开始,经历了两次大规模地壳移动,其中第二次移动幅度剧烈;

2. 每一次强烈地震后,之后余震的震级大致呈指数衰减,从两次大震的斜率比较来看,衰减速度大致相同;

3. 在9日7.2地震后,到11日早上八点前,发生地震的平均频率为每小时约0.7次;

4. 在11日14:46大地震发生之前,地壳经历了七个小时的沉寂期,没有任何地震发生,按照上一条分析合理情况应该发生五次地震才是,因此地壳通过这段时间积累了相当大的能量,从而导致11日14:46的8.8级大地震的发生;

5. 震级越大,其后余震的震级也越大,次数也越多;

6. 本次地震由深度为10公里的地壳活动引起,但在11日14:46大地震发生后,地壳大幅度漂移也引起了周围其他地方地壳的移动(不同的颜色区分),地震范围扩散,同时震源深度也有浅有深,各层板块开始以不同的频率移动以求达到新的平衡。

据最新报道,死亡人数可能已超过五百人,让我们为死者祈祷吧,也愿生者坚强,度过这场灾难。此文从凌晨十二点开始写作,约花1.75小时写完,此前整理数据及画图费时五六小时。因此转载者请注明出处,谢谢!

————————————————————————————————————————————————
发生时刻          震源地        震源深度 里氏震级 最大震度
————————————————————————————————————————————————
2011年3月11日 23时54分 茨城県沖 北纬36.0度 东经142.2度 10km 5.9 3
2011年3月11日 23时52分 神奈川県西部 北纬35.2度 东经139.0度 浅源 3.5 2
2011年3月11日 23时44分 茨城県沖 北纬36.7度 东经141.0度 50km 4.8 4
2011年3月11日 23时29分 宮城県沖 北纬38.1度 东经142.1度 20km 5.2 2
2011年3月11日 23时27分 茨城県沖 北纬36.6度 东经141.2度 40km 4.7 2
2011年3月11日 23时10分 福島県沖 北纬37.5度 东经141.9度 40km 5.1 3
2011年3月11日 23时00分 茨城県沖 北纬36.2度 东经141.0度 30km 5.4 4
2011年3月11日 22时56分 福島県沖 北纬37.8度 东经141.9度 40km 5.3 3
2011年3月11日 22时47分 福島県沖 北纬36.9度 东经141.2度 50km 4.9 3
2011年3月11日 22时33分 福島県沖 北纬37.3度 东经141.1度 30km 4.5 4
2011年3月11日 22时29分 福島県沖 北纬37.0度 东经141.4度 40km 4.5 3
2011年3月11日 22时17分 茨城県沖 北纬36.5度 东经141.8度 浅源 5.7 3
2011年3月11日 22时08分 岩手県沖 北纬39.3度 东经142.4度 浅源 4.8 2
2011年3月11日 21时55分 宮城県沖 北纬38.4度 东经142.2度 60km 5.1 3
2011年3月11日 21时49分 茨城県沖 北纬36.3度 东经141.6度 20km 5.2 2
2011年3月11日 21时38分 福島県沖 北纬37.1度 东经142.2度 50km 4.7 2
2011年3月11日 21时33分 三陸沖 北纬37.8度 东经142.8度 10km 5.2 3
2011年3月11日 21时21分 福島県沖 北纬37.5度 东经141.3度 浅源 4.9 4
2011年3月11日 21时16分 岩手県沖 北纬39.2度 东经142.8度 浅源 6.0 4
2011年3月11日 21时13分 宮城県沖 北纬38.0度 东经142.5度 10km 6.1 4
2011年3月11日 20时58分 岩手県沖 北纬39.6度 东经142.3度 浅源 5.5 4
2011年3月11日 20时51分 茨城県沖 北纬36.2度 东经141.3度 浅源 4.8 2
2011年3月11日 20时46分 茨城県沖 北纬36.1度 东经141.2度 40km 5.4 3
2011年3月11日 20时39分 宮城県沖 北纬38.2度 东经142.3度 40km 5.6 4
2011年3月11日 20时37分 岩手県沖 北纬39.1度 东经142.6度 30km 6.4 5弱
2011年3月11日 20时31分 宮城県南部 北纬38.2度 东经140.5度 浅源 5.3 4
2011年3月11日 20时26分 茨城県沖 北纬36.0度 东经141.1度 10km 4.7 2
2011年3月11日 20时21分 茨城県沖 北纬35.9度 东经141.3度 20km 5.6 4
2011年3月11日 20时17分 福島県沖 北纬36.7度 东经141.8度 30km 5.7 3
2011年3月11日 20时13分 茨城県沖 北纬36.4度 东经141.9度 浅源 5.8 2
2011年3月11日 20时10分 栃木県北部 北纬36.9度 东经139.4度 浅源 3.8 3
2011年3月11日 20时01分 福島県沖 北纬37.7度 东经141.8度 40km 5.5 4
2011年3月11日 19时46分 茨城県沖 北纬36.8度 东经141.3度 50km 4.9 3
2011年3月11日 19时39分 宮城県沖 北纬38.3度 东经142.2度 20km 4.9 2
2011年3月11日 19时35分 福島県沖 北纬37.1度 东经141.4度 40km 5.1 4
2011年3月11日 19时25分 茨城県沖 北纬36.2度 东经140.8度 70km 3.8 2
2011年3月11日 19时21分 福島県沖 北纬37.4度 东经141.8度 60km 5.5 3
2011年3月11日 19时13分 宮城県沖 北纬38.6度 东经142.0度 40km 5.3 3
2011年3月11日 19时11分 岩手県内陸南部 北纬38.9度 东经141.3度 10km 5.7 4
2011年3月11日 19时9分 石川県加賀 北纬36.2度 东经136.5度 20km 4.1 3
2011年3月11日 18时59分 福島県沖 北纬36.6度 东经142.2度 10km 5.0 2
2011年3月11日 18时57分 茨城県沖 北纬36.7度 东经141.0度 50km 4.7 3
2011年3月11日 18时55分 茨城県沖 北纬36.2度 东经141.7度 浅源 5.3 3
2011年3月11日 18时52分 福島県沖 北纬37.8度 东经141.7度 40km 4.8 3
2011年3月11日 18时47分 三陸沖 北纬39.4度 东经143.9度 10km 5.7 2
2011年3月11日 18时42分 三陸沖 北纬39.5度 东经143.0度 40km 5.6 3
2011年3月11日 18时37分 茨城県沖 北纬36.2度 东经142.1度 10km 5.4
2011年3月11日 18时34分 福島県沖 北纬37.3度 东经141.3度 40km 4.8 3
2011年3月11日 18时27分 宮城県沖 北纬38.3度 东经142.0度 50km 5.3 3
2011年3月11日 18时19分 茨城県沖 北纬36.6度 东经141.0度 20km 5.1 3
2011年3月11日 18时15分 福島県沖 北纬37.3度 东经141.3度 30km 4.8 3
2011年3月11日 18时04分 茨城県沖 北纬36.6度 东经141.0度 10km 5.1 3
2011年3月11日 17时58分 栃木県北部 北纬36.8度 东经139.5度 浅源 4.1 3
2011年3月11日 17时54分 福島県沖 北纬37.7度 东经141.7度 40km 4.8 3
2011年3月11日 17时47分 福島県沖 北纬37.4度 东经142.5度 20km 6.0 3
2011年3月11日 17时41分 福島県沖 北纬37.5度 东经141.3度 30km 5.8 5强
2011年3月11日 17时35分 茨城県沖 北纬36.1度 东经141.1度 浅源 5.5 3
2011年3月11日 17时31分 福島県沖 北纬37.5度 东经141.3度 30km 5.8 4
2011年3月11日 17时19分 茨城県沖 北纬36.2度 东经142.0度 浅源 6.7 4
2011年3月11日 17时12分 茨城県沖 北纬36.5度 东经141.4度 40km 6.4 4
2011年3月11日 17时05分 福島県沖 北纬37.3度 东经142.2度 30km 5.8 3
2011年3月11日 16时54分 福島県沖 北纬37.7度 东经141.7度 30km 5.5 3
2011年3月11日 16时38分 岩手県沖 北纬39.2度 东经142.8度 30km 5.9 4
2011年3月11日 16时29分 三陸沖 北纬39.0度 东经142.8度 浅源 6.6 5强
2011年3月11日 16时15分 福島県沖 北纬36.6度 东经142.2度 10km 6.8 4
2011年3月11日 16时04分 岩手県沖 北纬39.0度 东经142.5度 20km 5.8 4
2011年3月11日 15时57分 茨城県沖 北纬35.9度 东经141.2度 20km 6.1 4
2011年3月11日 15时49分 岩手県沖 北纬40.2度 东经142.6度 10km 5.8 3
2011年3月11日 15时46分 宮城県沖 北纬38.8度 东经142.3度 10km 5.7 4
2011年3月11日 15时41分 岩手県沖 北纬39.4度 东经142.1度 50km 5.7 4
2011年3月11日 15时26分 三陸沖 北纬38.0度 东经144.7度 10km 7.2 4
2011年3月11日 15时15分 茨城県沖 北纬36.0度 东经141.2度 80km 7.4 6弱
2011年3月11日 15时06分 三陸沖 北纬38.0度 东经142.9度 10km 7.0 5弱
2011年3月11日 14时46分 三陸沖 北纬38.0度 东经142.9度 10km 7.9 7
2011年3月11日 07时44分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.4度 10km 4.8 1
2011年3月11日 06时50分 三陸沖 北纬38.4度 东经143.5度 10km 4.5 1
2011年3月11日 06时41分 茨城県南部 北纬36.2度 东经139.9度 80km 3.4 1
2011年3月11日 03时14分 宮城県北部 北纬38.8度 东经140.9度 10km 3.5 3
2011年3月11日 01时55分 三陸沖 北纬38.1度 东经143.6度 10km 5.3 2
————————————————————————————————————————————————
2011年3月10日 20时30分 三陸沖 北纬38.3度 东经143.3度 10km 4.5 1
2011年3月10日 20时21分 三陸沖 北纬38.5度 东经143.4度 10km 5.1 2
2011年3月10日 18时02分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.5度 10km 5.2 1
2011年3月10日 17时59分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.4度 10km 4.7 1
2011年3月10日 17时08分 三陸沖 北纬38.5度 东经143.7度 10km 5.7 2
2011年3月10日 10时20分 三陸沖 北纬38.4度 东经143.2度 10km 4.7 1
2011年3月10日 08时58分 三陸沖 北纬38.3度 东经143.2度 10km 4.8 1
2011年3月10日 08时37分 三陸沖 北纬38.4度 东经143.3度 10km 5.1 2
2011年3月10日 06时24分 三陸沖 北纬38.2度 东经143.0度 10km 6.6 4
2011年3月10日 06时01分 三陸沖 北纬38.2度 东经142.9度 10km 4.8 1
2011年3月10日 03时45分 三陸沖 北纬38.4度 东经143.7度 10km 6.1 3
2011年3月10日 03时16分 三陸沖 北纬38.3度 东经142.9度 10km 6.2 3
2011年3月10日 01时59分 三陸沖 北纬38.5度 东经143.1度 10km 4.7 1
————————————————————————————————————————————————
2011年3月09日 23时24分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.4度 10km 4.6 1
2011年3月09日 21时03分 三陸沖 北纬38.4度 东经143.2度 10km 4.6 1
2011年3月09日 20时28分 三陸沖 北纬38.5度 东经143.2度 10km 5.2 2
2011年3月09日 19时13分 三陸沖 北纬38.7度 东经143.0度 10km 4.7 1
2011年3月09日 17时55分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.2度 10km 4.6 1
2011年3月09日 17时02分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.2度 10km 5.2 2
2011年3月09日 16时56分 三陸沖 北纬38.7度 东经143.0度 10km 5.0 1
2011年3月09日 16时14分 三陸沖 北纬38.1度 东经143.3度 10km 4.8 1
2011年3月09日 15时25分 三陸沖 北纬38.2度 东经143.5度 10km 5.1 1
2011年3月09日 15时14分 三陸沖 北纬38.1度 东经143.0度 10km 4.7 1
2011年3月09日 15时12分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.3度 10km 4.6 1
2011年3月09日 13时46分 三陸沖 北纬38.4度 东经142.9度 10km 5.1 2
2011年3月09日 13时37分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.3度 10km 6.1 3
2011年3月09日 13时32分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.3度 10km 5.1 2
2011年3月09日 13时06分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.3度 10km 5.5 2
2011年3月09日 12时19分 三陸沖 北纬38.6度 东经143.7度 10km 5.3 0
2011年3月09日 12时08分 三陸沖 北纬38.3度 东经143.9度 10km 5.9 0
2011年3月09日 12时02分 三陸沖 北纬38.5度 东经143.3度 10km 5.2 0
2011年3月09日 11时57分 三陸沖 北纬38.3度 东经143.1度 10km 6.3 3
2011年3月09日 11时45分 三陸沖 北纬38.3度 东经143.3度 10km 7.2 5
————————————————————————————————————————————————

相关文章·Related Post


Reader Comments

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注